<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saiba Tudo &#187; Download</title>
	<atom:link href="http://saibatudo.net/category/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saibatudo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Download: iTunes 10</title>
		<link>http://saibatudo.net/2010/09/02/download-itunes-10/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2010/09/02/download-itunes-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[No keynote que Steve Jobs apresentou neste dia 1° de setembro, a nova linha de iPods, também foi lançado o novo iTunes 10, cujo download já está disponível. As novidades ficam por conta da rede social Ping, da nova logo, e de alterações sutis no visual. Tio Jobs gastou um bom tempo mostrando o Ping, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saibatudo.net/wp-content/uploads/2010/09/itunes-10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2001" title="iTunes 10" src="http://saibatudo.net/wp-content/uploads/2010/09/itunes-10.jpg" alt="" width="500" height="411" /></a></p>
<p>No <em>keynote</em> que Steve Jobs apresentou neste dia 1° de setembro, a nova linha de iPods, também foi lançado o novo<strong> iTunes 10</strong>, cujo download já está disponível. As novidades ficam por conta da rede social <strong>Ping</strong>, da nova logo, e de alterações sutis no visual.</p>
<p><span id="more-2000"></span>Tio Jobs gastou um bom tempo mostrando o <strong>Ping</strong>, que é uma rede social do iTunes onde você pode adicionar amigos para comparar seus gostos musicais e trocar informações, além de seguir artistas, e assim ficar por dentro de novidades e agenda de shows, por exemplo. Parecido com o que o Last.FM faz há anos.</p>
<p>A Apple abandonou o tradicional CD da logo do iTunes e modernizou a marca. Além disso, algumas atualizações no design interno foram feitas, como a inclusão de uma nova forma de ver o seu conteúdo multímidia (mesclando capas de álbuns e listas), além na alteração de cores e ícones. O novo iTunes 10 está disponível para Mac OS e Windows, gratuitamente.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/br/itunes/download/" target="_blank"><strong>Baixar iTunes 10</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2010/09/02/download-itunes-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trillian 5 beta</title>
		<link>http://saibatudo.net/2010/08/04/trillian-5/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2010/08/04/trillian-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 03:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Quando você tem contatos em vários serviços de mensagem instantânea, nada melhor do que você ter um único aplicativo para reunir e organizar isso tudo. Um dos mais antigos aplicativos na internet para esta missão é o Trillian, que chega a sua quinta edição. Baixe agora o Trillian 5.0 beta e experimente. A novidade mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/trillian5-desktop.jpg" alt="Trillian" /></p>
<p>Quando você tem contatos em vários serviços de mensagem instantânea, nada melhor do que você ter um único aplicativo para reunir e organizar isso tudo. Um dos mais antigos aplicativos na internet para esta missão é o Trillian, que chega a sua quinta edição. Baixe agora o <strong><a href="http://www.trillian.im/learn/tour-trillian5.html" target="_blank">Trillian 5.0 beta</a></strong> e experimente.</p>
<p><span id="more-1941"></span></p>
<p>A novidade mais marcante nesta nova edição é visual, pois ele aproveita os recursos que o Windows 7 apresenta, utiliza a mesma estética do botão retangular (como no Opera 10 e Firefox 4) e tem um visual minimalista, com uma interace fácil de usar. Até que enfim acertaram depois das aberrações que eram as anteriores, no quesito &#8220;visual&#8221;.</p>
<p>Além de integração com os principais serviços de IM (Google Talk, Windows Live, Yahoo, Skype), o <strong>Trillian 5</strong> integra-se também com as redes sociais, como Facebook, Twitter e Foursquare, sendo que cada janela se adapta às peculiaridades da rede em questão. Assim, você pode acompanhar o seu Twitter, por exemplo, em uma janela que se abre ao lado do programa.</p>
<p>Apesar de todos esses recursos, o uso da memória é baixo, e fica entre 10 MB e 15 MB. Por enquanto, o <strong>Trillian 5</strong> ainda está em fase beta, portanto, poderá apresentar alguns <em>bugs</em>. Antes de escrever este artigo, eu utilizei ele por 1 hora e gostei muito. Ele é discreto, realmente muito leve (não sei como conseguiram) e totalmente configurável.</p>
<p><strong><a href="http://www.trillian.im/learn/tour-trillian5.html" target="_blank">Baixar Trillian 5.0 beta</a></strong> (Windows Vista / 7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2010/08/04/trillian-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlimPDF Reader</title>
		<link>http://saibatudo.net/2010/08/01/slimpdf-reader/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2010/08/01/slimpdf-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Quando queremos ler um documento em formato PDF, a última coisa que queremos é um aplicativo pesado e lento, principalmente quando usamos um netbook, portanto, sempre procuramos alternativas ao Adobe Reader. O mais novo &#8220;concorrente&#8221; no mercado para realizar esta tarefa é o SlimPDF Reader, que tem apenas 1.43 MB de tamanho. O SlimPDF Reader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/slimpdf-reader.jpg" alt="SlimPDF" /></p>
<p>Quando queremos ler um documento em formato PDF, a última coisa que queremos é um aplicativo pesado e lento, principalmente quando usamos um netbook, portanto, sempre procuramos alternativas ao <strong>Adobe Reader</strong>. O mais novo &#8220;concorrente&#8221; no mercado para realizar esta tarefa é o <strong>SlimPDF Reader</strong>, que tem apenas 1.43 MB de tamanho.</p>
<p>O <strong>SlimPDF Reader</strong> é gratuito e muito leve, mas apesar disso, lê todos os PDFs que o Adobe Reader leria. Deste modo, ele surge como uma das principais alternativas, brigando de igual para igual com <strong>Foxit Reader</strong> (que infelizmente <a href="http://www.winajuda.com/downloads/foxit-reader-4-nova-versao-velhos-problemas.html" target="_blank">quebrou a corrente</a>) ou o <strong><a href="http://www.nitroreader.com/" target="_blank">Nitro PDF Reader</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.investintech.com/download/InstallSlimPDFReader.exe" target="_blank"><strong>Baixar SlimPDF Reader</strong></a> (Windows 2000, XP, Vista e 7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2010/08/01/slimpdf-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NatGeo Wallpaper Downloader</title>
		<link>http://saibatudo.net/2010/02/24/natgeo-wallpaper-downloader/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2010/02/24/natgeo-wallpaper-downloader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskmod]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Se você gosta de trocar com frequência o seu papel de parede, mas não tem paciência para ficar procurando, experimente o NatGeo Wallpaper Downloader. Este programa seleciona e disponibiliza para download as ricas imagens da National Geographic, que são famosas no mundo todo. Você pode baixar o pacote com as fotos dos últimos três anos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1845" title="NatGeo Wallpaper" src="http://saibatudo.net/wp-content/uploads/2010/02/natgeo-wallpaper1.jpg" alt="NatGeo Wallpaper" width="500" height="359" /></p>
<p>Se você gosta de trocar com frequência o seu papel de parede, mas não tem paciência para ficar procurando, experimente o <strong>NatGeo Wallpaper Downloader</strong>.</p>
<p>Este programa seleciona e disponibiliza para download as ricas imagens da <strong>National Geographic</strong>, que são famosas no mundo todo. Você pode baixar o pacote com as fotos dos últimos três anos, ou selecioná-las por data, resolução ou outro item.</p>
<p>Antes de tudo, clique no botão &#8220;Select download path&#8221; para definir a pasta que receberão as imagens baixadas. Selecione o grupo de imagem que mais lhe agrada, ou o ano da revista, e em seguida clique no botão &#8220;Start download&#8221;.</p>
<p>A Nozavi, desenvolvedora do programa, já está produzindo a versão 2.1, onde contará com novos temas fotográficos como história, aventura, viagens e outras opções para você escolher.</p>
<p><a href="http://www.baixatudo.com.br/natgeo-downloader" target="_blank"><strong>Baixar NatGeo Downloader</strong></a> (Windows XP/Vista/7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2010/02/24/natgeo-wallpaper-downloader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 4.0</title>
		<link>http://saibatudo.net/2010/01/26/google-chrome-4/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2010/01/26/google-chrome-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um bom tempo na fase beta, eis que a Google lançou finalmente a quarta versão do seu navegador, o Chrome. A maioria das novidades afetam diretamente o desenvolvedor, mas o usuário comum também pode tirar proveito das novas funções. Veja mais: Aprenda a usar os novos recursos do Chrome 4.0. Entre elas, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/google-chrome-4.jpg" alt="Chrome" /></p>
<p>Depois de um bom tempo na fase beta, eis que a <strong>Google</strong> lançou finalmente a quarta versão do seu navegador, o <strong>Chrome</strong>. A maioria das novidades afetam diretamente o desenvolvedor, mas o usuário comum também pode tirar proveito das novas funções.</p>
<p><strong>Veja mais:</strong> <a href="http://www.baixatudo.com.br/google-chrome-4" target="_blank">Aprenda a usar os novos recursos do Chrome 4.0</a>.</p>
<p>Entre elas, é possível sincronizar os bookmarks com outros computadores onde você também tenha o <strong>Google Chrome 4</strong> instalado. Para isto, basta inserir a sua tradicional conta da <strong>Google</strong>.</p>
<p>Outro recurso muito interessante que acompanha o novo <strong>Chrome</strong> são as extensões. Assim como o Firefox faz há anos, agora o browser da <strong>Google</strong> também permite instalar plugins para faciliar a sua vida virtual diária. <a href="https://chrome.google.com/extensions?hl=pt-BR" target="_blank">No site oficial de extensões</a> já constam mais de 1800 opções para o seu deleite.</p>
<p><strong><a href="http://www.google.com.br/chrome" target="_blank">Baixar Google Chrome 4.0</a></strong> (Windows XP/Vista/7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2010/01/26/google-chrome-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira: minha escolha em antivirus</title>
		<link>http://saibatudo.net/2009/12/07/avira-minha-escolha-em-antivirus/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2009/12/07/avira-minha-escolha-em-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Antigamente, usava o AVG como principal solução gratuita de antivirus. Após uma série de problemas das versões atuais, passei a usar o Avast no meu PC. Enfim, recentemente resolvi testar o Avira AntiVir (após algumas recomendações), e este se tornou o meu preferido. Vou explicar porque. Primeiro de tudo, ele não pede cadastro na sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Avira AntiVir" src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/avira-antivir-free.png" alt="Avira AntiVir" /></p>
<p>Antigamente, usava o AVG como principal solução gratuita de antivirus. Após uma série de problemas das versões atuais, passei a usar o Avast no meu PC. Enfim, recentemente resolvi testar o <a href="http://www.free-av.com/" target="_blank"><strong>Avira AntiVir</strong></a> (após algumas recomendações), e este se tornou o meu preferido. Vou explicar porque.</p>
<p>Primeiro de tudo, ele não pede cadastro na sua versão gratuita, assim como o seu concorrente. Em seguida, percebi o quanto ele é leve, rodando em segundo plano sem incomodar o meu trabalho, mesmo nos momentos de atualização da lista de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Malware" target="_blank">malwares</a>.</p>
<p>Outro ponto importante que me fez escolher o <strong>Avira Antivir</strong>, foi o fato de ele ter localizado trojans (cavalos de troia) em um DVD antigo de softwares que eu tinha guardado. Feito este que não foi realizado pelos programas que eu utilizava anteriormente.</p>
<p>O programa tem uma interface limpa e de fácil uso, mas infelizmente não existe uma versão em português. Em &#8220;Overview&#8221;, você encontra as opções &#8220;Status&#8221;, onde pode acessar as mais recentes atualizações e informações sobre o último scan no seu disco; &#8220;Events&#8221;, que mostra em detalhes os trabalhos realizados pelo Avira, os horários e os vírus detectados; e &#8220;Reports&#8221;, que apresenta os relatórios mais recentes.</p>
<p>Em &#8220;Local Protection&#8221;, você pode iniciar uma varredura manual nos seus discos em &#8220;Scanner&#8221; e configurar o &#8220;Guard&#8221;, que é o responsável pela sua segurança ao navegar nos sites da internet. Para terminar, na parte &#8220;Administration&#8221;, você pode verificar os arquivos que estão em quarentena, na guia &#8220;Quarantine&#8221; e agendar outras varreduras periódicas no seu sistema, na guia &#8220;Scheduler&#8221;.</p>
<p>Em algum momento de 2009, fiz uma enquete informal no Twitter para saber qual o antivirus que o pessoal estava usando, e várias pessoas me recomendaram o <strong>Avira AntiVir</strong>. No momento, não dei atenção, mas hoje percebo o quanto eu perdi tempo com as outras opções.</p>
<p><strong><a href="http://www.free-av.com/en/trialpay_download/1/avira_antivir_personal__free_antivirus.html" target="_blank">Baixar Avira AntiVir Free Version</a></strong> (Windows XP, Vista e Seven)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2009/12/07/avira-minha-escolha-em-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerencie downloads de sites como Rapidshare e Megaupload</title>
		<link>http://saibatudo.net/2009/10/17/gerencie-downloads-de-sites-como-rapidshare-e-megaupload/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2009/10/17/gerencie-downloads-de-sites-como-rapidshare-e-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 04:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[É muito chato fazer downloads de sites como Rapidshare, Megaupload e ter que ficar esperando aquela contagem regressiva, quando você não tem uma conta premium. Para gerenciar isso pra mim, estou testando o Tucan Manager. Ele está em inglês, mas tem opção para outros idiomas como português (de portugal), que você pode selecionar em &#8220;Preferences&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Tucan" src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/tucan-windows.jpg" alt="Tucan" /></p>
<p>É muito chato fazer downloads de sites como <strong>Rapidshare</strong>, <strong>Megaupload</strong> e ter que ficar esperando aquela contagem regressiva, quando você não tem uma conta premium. Para gerenciar isso pra mim, estou testando o <strong>Tucan Manager</strong>.</p>
<p>Ele está em inglês, mas tem opção para outros idiomas como português (de portugal), que você pode selecionar em &#8220;Preferences&#8221;. A interface é bem simples e, além de downloads, você também pode realizar uploads. Grátis e código aberto, também existe versões para <strong>Ubuntu</strong> e <strong>Mac</strong>. Mas atenção, o programa ainda está em versão <strong>alpha</strong> e pode apresentar alguns bugs.</p>
<p>Como usar? Depois de instalado, inicie o programa. Na primeira tela que aparecer, você deve selecionar cada serviço que quer adicionar (Rapidshare, Mediafire, Badongo, entre outros) e concordar com a política de cada um. Apenas burocracia, claro.</p>
<p>Clique em <strong>&#8220;Add Download&#8221;</strong> e inclua quantos links quiser na janela que abrir (como uma lista), depois, clique no botão <strong>&#8220;check links&#8221;</strong> para ele conferir o conteúdo do arquivo. Em seguida, clique em <strong>&#8220;Add&#8221;</strong> e pronto.</p>
<p><a href="http://tucaneando.com/index-en.html" target="_blank"><strong>Baixar Tucan Manager 0.3.9</strong></a> (Windows, Ubuntu e Mac OS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2009/10/17/gerencie-downloads-de-sites-como-rapidshare-e-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenWith: Saiba que programa abre determinado arquivo</title>
		<link>http://saibatudo.net/2009/07/19/openwith-saiba-programa-abre-arquivo/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2009/07/19/openwith-saiba-programa-abre-arquivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Se você está sempre perdido quando recebe um arquivo por e-mail ou acessa um site de downloads, e não sabe que programa abre determinada extensão, o site OpenWith (em inglês) acaba com suas dúvidas. No site, basta digitar a extensão que você quiser, no campo de busca, e ele te indicará alguns programas que abrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Site Open With" src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/open-with-org.jpg" alt="Open With" /></p>
<p>Se você está sempre perdido quando recebe um arquivo por e-mail ou acessa um site de downloads, e não sabe que programa abre determinada extensão, o site <a href="http://www.openwith.org/" target="_blank"><strong>OpenWith</strong></a> (em inglês) acaba com suas dúvidas.</p>
<p>No site, basta digitar a extensão que você quiser, no campo de busca, e ele te indicará alguns programas que abrem ele. Além disso, o site mostra uma pequena explicação do que trata a tal extensão, e a que categoria de arquivos ele pertence.</p>
<p>Como teste, fiz a busca pela extensão <strong>.NRG</strong>, e ele indicou três programas para download que abrem este arquivo: Img Burn, MagicDisc e ISO Buster. A escolha por qual usar fica a seu critério.</p>
<p>No <strong>OpenWith</strong>, você ainda pode navegar pelas categorias de arquivos ou selecioná-los por ordem alfabética. Ah, vale ressaltar que os programas indicados são gratuitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2009/07/19/openwith-saiba-programa-abre-arquivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: Internet Explorer 8</title>
		<link>http://saibatudo.net/2009/03/19/download-internet-explorer-8/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2009/03/19/download-internet-explorer-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 02:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft disponibilizou hoje para download o Internet Explorer 8, que promete ser mais rápido e com mais recursos do que o seu antecessor. O IE 8 poderá ser instalado no Windows XP, Vista, Server 2003 e 2008 e virá por padrão no futuro Windows 7. Instalei e usei por algum tempo no meu Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Download IE8" src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/ie8-3.jpg" alt="IE8" /></p>
<p>A <strong>Microsoft</strong> disponibilizou hoje para <strong>download</strong> o Internet Explorer 8, que promete ser mais rápido e com mais recursos do que o seu antecessor. O <strong>IE 8</strong> poderá ser instalado no Windows XP, Vista, Server 2003 e 2008 e virá por padrão no futuro <strong>Windows 7</strong>.</p>
<p>Instalei e usei por algum tempo no meu <strong>Windows Vista</strong> e no <strong>Windows XP SP3</strong> e realmente ele parece mais leve do que o <strong>IE7</strong>, na hora de carregar o programa e abrir abas, por exemplo. Acompanhei no<strong> <a href="http://search.twitter.com/search?q=ie8&amp;lang=pt" target="_blank">Twitter</a></strong> que algumas pessoas tiveram dificuldade em baixar e instalar o novo browser. Eu não tive nenhum problema desse tipo, o processo todo ocorreu mais rápido do que eu imaginava.</p>
<p>Porém, em um teste feito pelo site <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/03/19/teste-de-javascript-indica-que-ie8-ainda-e-o-mais-lento-dos-browsers/" target="_blank">IDG Now</a>, o IE8 ficou em último, sendo o navegador mais lento de todos dessa nova geração, em um teste feito com renderização de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript" target="_blank">JavaScript</a>. Para saber de todas as novidades do <strong>Internet Explorer 8</strong>, recomendo o artigo publicado pelo blog <a href="http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/9085/internet-explorer-8-conheca-as-novidades.html" target="_blank">Guia do PC</a>, que está completo.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/brasil/windows/internet-explorer/default.aspx" target="_blank"><strong>Baixar Internet Explorer 8 </strong></a> (XP / Vista / Server 2003 e 2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2009/03/19/download-internet-explorer-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: novo Skype 4.0</title>
		<link>http://saibatudo.net/2009/02/03/download-novo-skype-40/</link>
		<comments>http://saibatudo.net/2009/02/03/download-novo-skype-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saibatudo.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado nesta terça-feira (dia 3 de fevereiro) a versão 4.0 do Skype para Windows, do melhor aplicativo voip que existe. Confira as novidades: A equipe que desenvolveu o novo Skype promete conversas por vídeo e áudio com uma qualidade melhorada, e sem a necessidade de uma conexão de internet banda-larga poderosa. Mas é claro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img.photobucket.com/albums/v292/overbr2004/skype40.jpg" alt="Skype 4" title="Skype 4" /></p>
<p>Foi lançado nesta terça-feira (dia 3 de fevereiro) a <strong>versão 4.0</strong> do <strong>Skype</strong> para Windows, do melhor aplicativo <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Voip" target="_blank">voip</a> que existe. Confira as novidades:</p>
<p>A equipe que desenvolveu o novo Skype promete conversas por vídeo e áudio com uma qualidade melhorada, e sem a necessidade de uma conexão de internet <strong>banda-larga</strong> poderosa. Mas é claro, se você a tiver, o programa vai explorar melhor sua conexão e lhe dar um som mais limpo e um vídeo  de alta qualidade, com até <strong>30 frames por segundo</strong> em fullscreen.</p>
<p>Além disso, uma nova aba de conversa foi adicionada ao programa. Assim que você clica duas vezes em algum contato seu, essa aba abre com todas as funções nela (texto, audio e video), tudo bem organizado. É impressionante.</p>
<p><strong>Primeira impressão</strong></p>
<p>Instalei esta nova versão do <strong>Skype</strong> e estou fazendo os primeiros testes. Em uma primeira impressão, parece que ele ficou mais leve. A janela principal é de fato mais limpa e harmoniosa, e a nova aba para o bate-papo é realmente uma &#8220;mão na roda&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.skype.com/go/download-windows?cm_sp=sv%7cdownload-_-blog%7cmain-_-4.0%7cen_gb" target="_blank">Download</a> Skype 4.0 (Windows XP / Vista)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saibatudo.net/2009/02/03/download-novo-skype-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
